Produktdetails:
|
Modellnummer: | Thermischer Infrarotbereich TR20 | Größe: | 188.8mm*51mm*74.1mm |
---|---|---|---|
Gewicht: | 560g | Entschließung: | 384x288 |
Lineare Wiedergabe: | 4X | Effektiver Sichtabstand: | 500M |
Funktionierenspannung: | 5V | Eyerelief: | 40mm |
Markieren: | Thermische Infrarotlinse des Bereich-35mm,thermischer Bereich 4X mit Entfernungsmesser,Thermischer Infrarotbereich TR20 |
35mm Linsen-thermische Bereich-InfrarotNachtsichtbrille mit Entfernungsmesser
Parameter:
Modell | Linse | Linse |
TR20 | 25mmm | 35mm |
Entschließung, Pixel | 384×288 | 384×288 |
Bildwiederholfrequenz | 50Hz | 50Hz |
Pixel-Größe, Mikrometer | 12μm | 12μm |
Objektiv | 25mm/f1.0 | 35mm/f1.0 |
Lineare Wiedergabe | 2.04 - 8,16 x | 2.85 - x 11,4 |
Digital-lautes Summen | 2x, 4x | 2x, 4x |
Eyerelief | 40mm | 40mm |
Blickfeld (HxV) | 10,5 x 7,9 | 7,5 x 5,7 |
Dioptrieanpassung, dpt | ± 5 | ± 5 |
Fadenkreuz-Art | 8-Pattern optional oder „KEIN Fadenkreuz“ | 8-Pattern optional oder „KEIN Fadenkreuz“ |
Fadenkreuz-Farbe | 4 Farben: Weiß, schwarz, rot und blau | 4 Farben: Weiß, schwarz, rot und blau |
Bild-Paletten | Weißes heißes/schwarzes heißes glühendes Eisen-Rot/Himmel /green heißes | Weißes heißes/schwarzes heißes glühendes Eisen-Rot/Himmel /green heißes |
Standardannahme | Ja | Ja |
Anzeigen-Entschließung | 1280x960 | 1280x960 |
Eingebauter roter Punktindikator | Ja | Ja |
Laser-Verzeichnis | 1mw roter Punkt cal | 1mw roter Punkt cal |
Defekte Pixelreparatur | Ja | Ja |
Heiße Spurhaltung | Ja | Ja |
Pictur im Bild | Ja | Ja |
Foto u. Video | Ja | Ja |
Wifi IOS u. Android-Verbindung | Ja | Ja |
E-Kompass | Ja | Ja |
Gyroskop 3D | Ja | Ja |
Taschenlampe | Ja | Ja |
Batterie-Art | Li-Ion-18650 Akku austauschbar | Li-Ion-18650 Akku austauschbar |
Batteriedauer (Funktionieren) | 5 Stunden | 5 Stunden |
Externe Stromversorgung | USB-Art c | USB-Art c |
Schutzrate | IP66 | IP66 |
Betriebstemperatur | -30℃… ℃ +60 | -30℃… ℃ +60 |
Lagertemperatur | -50℃. ℃ +70 | -50℃. ℃ +70 |
Größe (L × W × H), Millimeter/Zoll | 188.8mm*51mm*74.1mm | 195.3mm*51mm*74.1mm |
Gewicht (ohne Batterie), Kilogramm Unze | 560g | 560g |
Unterkunft von Materialien | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
Eigenschaften:
Fernsteuerungsrealzeitc$strömen des internet-1.App
höchstentwickeltes Pixel 2.The
3.Protection Grad IP67
Sobald, wir eine Gruppe Freunde waren, die eine Leidenschaft für spezielle Optik teilten und menschliche Fähigkeiten erforschen wollten.
Heute haben wir gewordene Partner mit körperlichen Vertriebsgesellschaften in mehr als 1.000 Zivilmärkten auf der ganzen Welt und E-Commerce-Verkäufern wie Amazonas.
Wir sind der optische Ausrüstungs-Fabrik-ein Muguang die optische Fabrik, die auf die Lieferung von Wärmebildgebungsferngläsern sich konzentrieren, Nachtsicht, thermische Bereiche, LOGO-Kundenbezogenheit, Markenkundenbezogenheit und Produktgestaltung.
Unsere gesamte Produktlinie wird rigoros geprüft und den Schutzträger des CERS, des FC und anderer internationaler Bescheinigungen hat. Folglich verbürgen uns wir sicher für die Qualität unserer hervorragenden Produkte. Das Endergebnis ist, dass wir an Qualität und nicht Quantität glauben. Wir lassen es einen Punkt immer die höchsten möglichen Standards unterstützen und Erstklassiggrad Soem und ODM anzubieten fertigte Services für alle unsere Produkte besonders an.
Ansprechpartner: Robert
Telefon: 86 15228957001
Faxen: 86--15228957001